
Selected: gujian3
Selected: warhammer-40000-space-marine-2
| Metric | Gujian3(古剑奇谭三) | Warhammer 40,000: Space Marine 2 |
|---|---|---|
| Current players | 211 | 20,166 |
| 24h peak | 328 | 25,220 |
| All-time peak | 328 | 25,220 |
| Trend score | 32.8 | 55.2 |
| 24h growth | -18.8% | +1.1% |
| 7d growth | — | — |
| 30d growth | — | — |
| Steam reviews | 84% (Very Positive) | 87% (Very Positive) |
| Price | €9.99 | €17.99 |
| Achievements | 105 | 50 |
| Avg. achievement unlock | 12% | 30% |
| Developer | 上海烛龙信息科技有限公司 | Saber Interactive |
| Publisher | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | Focus Entertainment |
| Release date | 14 Dec 2018 | 9 Sept 2024 |
| Genres | RPG | Action, Adventure, RPG |
| Trend rank | #3446 of 4,433 | #901 of 4,433 |
About
Compare two Steam games side by side using live player counts, 24-hour and all-time peaks, growth trends, Steam review scores, store pricing, and achievement statistics.
Search for each game by name or Steam App ID, then review the comparison table to see which title has stronger momentum, higher peaks, or better community reception.
Share a comparison by copying the URL after selecting both games. Each metric links back to the full game intelligence page for deeper charts and history.
Browse related Steam game intelligence pages and categories.