
| Metric | 風色幻想4:聖戰的終焉 | Dota 2 |
|---|---|---|
| Current players | 1 | 661,561 |
| 24h peak | 4 | 870,703 |
| All-time peak | 4 | 870,703 |
| SteamScope Score | 30.0 | 79.0 |
| Trend Score | 41.9 | 60.1 |
| 24h growth | 0.0% | +2.9% |
| 7d growth | — | +1.1% |
| 30d growth | — | — |
| Steam reviews | — | 88% (Very Positive) |
| Price | — | Free |
| Achievements | 0 | 0 |
| Avg. achievement unlock | — | — |
| Developer | 弘煜科技事業股份有限公司 | Valve |
| Publisher | Phoenix Game | Valve |
| Release date | 8 Aug 2022 | 9 Jul 2013 |
| Genres | Adventure, RPG, Strategy | Action, Strategy, Free To Play |
| Trend rank | #4566 of 15,203 | #1096 of 15,203 |
About
Compare two Steam games side by side using live player counts, 24-hour and all-time peaks, growth trends, Steam review scores, store pricing, and achievement statistics.
Search for each game by name or Steam App ID, then review the comparison table to see which title has stronger momentum, higher peaks, or better community reception.
Share a comparison by copying the URL after selecting both games. Each metric links back to the full game intelligence page for deeper charts and history.
Browse related Steam game intelligence pages and categories.